100 m Männer |
Start-Zeit:10.20 (1) |
24 | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
202 | Weinberg, Patrick | 1984 | BB | SSV Hohen Neuendorf | ||
223 | Hoffmann, Alexander | 1986 | BB | SC Potsdam | ||
224 | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | ||
227 | Tesarewicz, Krysztof | 1986 | BB | SC Potsdam | ||
279 | Specht, Christopher | 1989 | BB | IGL Schöneiche | ||
493 | Keller, Martin | 1986 | SN | LAC erdgas Chemnitz |
7 Teilnehmer |
800 m Männer |
Start-Zeit:14.50 (1) |
24 | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
239 | Neumann, Steve | 1985 | BB | VfL Rathenow | ||
273 | Johne, Jonas | 1989 | BB | IGL Schöneiche | ||
299 | Holz, Stefan | 1986 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
306 | Lorenz, Marcel | 1986 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
441 | Hettfleisch, Hannes | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
6 Teilnehmer |
Schwedenstaffel Männer |
Start-Zeit:17.00 (1) |
1004 | TSV Spandau 1860 e.V. I | BE |
11 | Hille, Andreas | 1983 | - | 24 | Sommer, Sebastian | 1987 |
1026 | IGL Schöneiche I | BB |
273 | Johne, Jonas | 1989 | - | 276 | Plaumann, Mike | 1971 |
279 | Specht, Christopher | 1989 |
1031 | SV Linde Schönewalde I | BB |
1069 | LG Wedel-Pinneberg I | HH |
438 | Böttcher, Klaus | 1949 | - | 441 | Hettfleisch, Hannes | 1987 |
4 Staffeln |
Hochsprung Männer |
Start-Zeit:12.20 (2) |
223 | Hoffmann, Alexander | 1986 | BB | SC Potsdam |
1 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer |
Start-Zeit:13.00 (1) |
202 | Weinberg, Patrick | 1984 | BB | SSV Hohen Neuendorf |
1 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
Start-Zeit:10.00 (2) |
24 | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
223 | Hoffmann, Alexander | 1986 | BB | SC Potsdam |
2 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg |
Start-Zeit:11.00 (2) |
78 | Matthes, Gordon | 1986 | BB | SV Medizin Eberswalde | ||
202 | Weinberg, Patrick | 1984 | BB | SSV Hohen Neuendorf |
2 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg |
Start-Zeit:10.00 (1) |
202 | Weinberg, Patrick | 1984 | BB | SSV Hohen Neuendorf |
1 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g |
Start-Zeit:15.00 (2) |
202 | Weinberg, Patrick | 1984 | BB | SSV Hohen Neuendorf |
1 Teilnehmer |
100 m Frauen |
Start-Zeit:11.00 (1) |
30 | Brandes, Sabrina | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
359 | Sznura, Jana | 1988 | BB | TSV Senftenberg e.V. | ||
395 | Pöthig, Franziska | 1986 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
494 | Jäpel, Sara | 1989 | SN | Dresdner SC |
4 Teilnehmer |
800 m Frauen |
Start-Zeit:15.20 (1) |
320 | Lorenz, Sandy | 1982 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
395 | Pöthig, Franziska | 1986 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
445 | Meyer, Svenja | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg |
3 Teilnehmer |
Schwedenstaffel Frauen |
Start-Zeit:16.00 (1) |
1048 | SV Linde Schönewalde I | BB |
1 Staffel |
Hochsprung Frauen |
Start-Zeit:11.00 (2) |
355 | Scholz, Elena | 1987 | BB | TSV Senftenberg e.V. |
1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
Start-Zeit:14.00 (2) |
494 | Jäpel, Sara | 1989 | SN | Dresdner SC |
1 Teilnehmer |
Kugelstoss Frauen 4 kg |
Start-Zeit:10.00 (1) |
327 | Streubel, Vivian | 1989 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
355 | Scholz, Elena | 1987 | BB | TSV Senftenberg e.V. | ||
494 | Jäpel, Sara | 1989 | SN | Dresdner SC |
3 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg |
Start-Zeit:14.30 (1) |
355 | Scholz, Elena | 1987 | BB | TSV Senftenberg e.V. |
1 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g |
Start-Zeit:12.40 (2) |
161 | Jäckel, Claudia | 1985 | BB | Löwenberger SV | ||
164 | Roß, Nicole | 1985 | BB | Löwenberger SV | ||
395 | Pöthig, Franziska | 1986 | BB | SG Vehlefanz e.V. |
3 Teilnehmer |
100 m m J A |
Start-Zeit:10.10 (1) |
4 | Bollfras, Marten | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
20 | Schlott, Marcel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
26 | Steudte, Michael | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
27 | Swain, Jamie | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. |
4 Teilnehmer |
200 m m J A |
Start-Zeit:14.10 (1) |
4 | Bollfras, Marten | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
20 | Schlott, Marcel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. |
2 Teilnehmer |
400 m m J A |
Start-Zeit:13.10 (2) |
18 | Rösler, Daniel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
26 | Steudte, Michael | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
27 | Swain, Jamie | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
307 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde |
4 Teilnehmer |
800 m m J A |
Start-Zeit:14.40 (1) |
18 | Rösler, Daniel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
274 | Koch, Maximilian | 1991 | BB | IGL Schöneiche | ||
307 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
442 | Hill, Simon | 1991 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
519 | Mroczek, Krzysztof | 1991 | POL | WLKS Siedlce |
5 Teilnehmer |
1500 m m J A |
Start-Zeit:16.10 (2) |
7aW | Fischer, Simon | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
299aW | Holz, Stefan | 1986 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
307 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
441aW | Hettfleisch, Hannes | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
442 | Hill, Simon | 1991 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
495 | Henriksen, Martin | 1990 | DEN | Ak Bröndby |
6 Teilnehmer |
Schwedenstaffel m J A |
Start-Zeit:16.50 (1) |
1003 | TSV Spandau 1860 e.V. I | BE |
3 | Arkona, Christo | 1990 | - | 4 | Bollfras, Marten | 1991 |
9 | Gerbsch, Alexander | 1991 | - | 17 | Patzer, Aljoscha | 1991 |
18 | Rösler, Daniel | 1990 | - | 20 | Schlott, Marcel | 1990 |
26 | Steudte, Michael | 1991 | - | 27 | Swain, Jamie | 1990 |
1027 | IGL Schöneiche I | BB |
274 | Koch, Maximilian | 1991 |
1030 | SV Linde Schönewalde I | BB |
3 Staffeln |
Hochsprung m J A |
Start-Zeit:12.20 (2) |
520 | Prokopczuk, Lukasz | 1990 | POL | WLKS Siedlce | ||
522 | Wozniak, Konrad | 1991 | POL | WLKS Siedlce |
2 Teilnehmer |
Weitsprung m J A |
Start-Zeit:10.00 (2) |
18 | Rösler, Daniel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
20 | Schlott, Marcel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
26 | Steudte, Michael | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. |
3 Teilnehmer |
Kugelstoss m J A 6 kg |
Start-Zeit:11.00 (2) |
9 | Gerbsch, Alexander | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
26 | Steudte, Michael | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
75 | Dietterle, Martin | 1990 | BB | SV Medizin Eberswalde | ||
236 | Brüggemann, Eric | 1990 | BB | VfL Rathenow | ||
238 | Neldner, Julian | 1990 | BB | VfL Rathenow |
5 Teilnehmer |
Diskuswurf m J A 1.75 kg |
Start-Zeit:11.40 (1) |
142 | Bärmann, Paul | 1990 | BB | Löwenberger SV |
1 Teilnehmer |
Speerwurf m J A 800 g |
437 | Gotthart, Richard | 1991 | HH | LAV Hamburg-Nord | 60,34 | |
9 | Gerbsch, Alexander | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
20 | Schlott, Marcel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
79 | Richter, Adrian | 1992 | BB | SV Medizin Eberswalde | ||
238 | Neldner, Julian | 1990 | BB | VfL Rathenow |
5 Teilnehmer |
100 m w J A |
Start-Zeit:10.50 (1) |
29 | Bannick, Julia | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
63 | Nörenberg, Johanna | 1990 | BB | Fläming-Gymnasium-Belzig | ||
216 | Gottwald, Monique | 1990 | BB | SV Athletik Oranienburg |
3 Teilnehmer |
400 m w J A |
Start-Zeit:15.00 (2) |
32 | Böttcher, Josephine | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. |
1 Teilnehmer |
800 m w J A |
Start-Zeit:15.10 (1) |
42 | Sommer, Sabrina | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
216 | Gottwald, Monique | 1990 | BB | SV Athletik Oranienburg |
2 Teilnehmer |
1500 m w J A |
Start-Zeit:16.20 (2) |
396 | Rebbig, Annica | 1990 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
523aW | Bojarczuk, Monika | 1989 | POL | WLKS Siedlce |
2 Teilnehmer |
Schwedenstaffel w J A |
Start-Zeit:16.00 (1) |
1005 | TSV Spandau 1860 e.V. I | BE |
29 | Bannick, Julia | 1991 | - | 32 | Böttcher, Josephine | 1991 |
1017 | Löwenberger SV I | BB |
165 | Schattschneider, Julia | 1991 | - | 167 | Ulbrich, Carolin | 1991 |
1047 | SV Linde Schönewalde I | BB |
1059 | SG Vehlefanz e.V. I | BB |
396 | Rebbig, Annica | 1990 |
4 Staffeln |
Hochsprung w J A |
Start-Zeit:11.00 (2) |
29 | Bannick, Julia | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
63 | Nörenberg, Johanna | 1990 | BB | Fläming-Gymnasium-Belzig | ||
165 | Schattschneider, Julia | 1991 | BB | Löwenberger SV | ||
526 | Sieczkowska, Martyna | 1990 | POL | WLKS Siedlce |
4 Teilnehmer |
Stabhochsprung w J A |
Start-Zeit:12.10 (1) |
107 | Titze, Marie | 1991 | BB | LC Jüterbog |
1 Teilnehmer |
Weitsprung w J A |
Start-Zeit:14.00 (2) |
29 | Bannick, Julia | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
63 | Nörenberg, Johanna | 1990 | BB | Fläming-Gymnasium-Belzig | ||
165 | Schattschneider, Julia | 1991 | BB | Löwenberger SV | ||
367 | Anklam, Franziska | 1990 | BB | Alemania Templin | ||
396 | Rebbig, Annica | 1990 | BB | SG Vehlefanz e.V. |
5 Teilnehmer |
Kugelstoss w J A 4 kg |
Start-Zeit:10.00 (2) |
63 | Nörenberg, Johanna | 1990 | BB | Fläming-Gymnasium-Belzig | ||
118 | Brunk, Anika | 1991 | BB | Kyritzer LV 1990 | ||
221 | Wittenberg, Juliane | 1991 | BB | SV Athletik Oranienburg |
3 Teilnehmer |
Diskuswurf w J A 1 kg |
Start-Zeit:14.30 (1) |
2 | Rose, Mariel | 1991 | BE | LG Nord Berlin | ||
118 | Brunk, Anika | 1991 | BB | Kyritzer LV 1990 | ||
221 | Wittenberg, Juliane | 1991 | BB | SV Athletik Oranienburg |
3 Teilnehmer |
Hammerwurf w J A 4 kg |
Start-Zeit:15.30 (1) |
2 | Rose, Mariel | 1991 | BE | LG Nord Berlin | ||
107 | Titze, Marie | 1991 | BB | LC Jüterbog |
2 Teilnehmer |
Speerwurf w J A 600 g |
Start-Zeit:12.40 (2) |
29 | Bannick, Julia | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
63 | Nörenberg, Johanna | 1990 | BB | Fläming-Gymnasium-Belzig | ||
118 | Brunk, Anika | 1991 | BB | Kyritzer LV 1990 | ||
221 | Wittenberg, Juliane | 1991 | BB | SV Athletik Oranienburg | ||
396 | Rebbig, Annica | 1990 | BB | SG Vehlefanz e.V. |
5 Teilnehmer |
100 m m J B |
Start-Zeit:10.00 (1) |
13 | Kettlitz, Dennis | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
15 | Mannah, Nyuuh | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
23 | Seidel, Christoph | 1993 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
50 | Fiedler, Robin | 1993 | BB | Fläming-Gymnasium-Belzig | ||
52 | Hoffmann, Constantin | 1993 | BB | Fläming-Gymnasium-Belzig | ||
80 | Schraepler, Patrick | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde | ||
82 | Stoll, Jan | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde | ||
93 | Lerner, Maik | 1992 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | ||
208 | Barthel, Phillip | 1993 | BB | SV Athletik Oranienburg | ||
214 | Welzel, Willy | 1993 | BB | SV Athletik Oranienburg | ||
226 | Schmacht, Christian | 1992 | BB | SC Potsdam | ||
256 | Redich, Oliver | 1992 | BB | LAC Ruppin | ||
278 | Rindler, Thomas | 1993 | BB | IGL Schöneiche | ||
342 | Schwarze, Robert | 1993 | BB | TSV Senftenberg e.V. | ||
439 | Dwenger, Julian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
464 | Mindak, Michael | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
467 | Peth, Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
474 | Wald, Christopher | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
476 | Wege, Steve | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
492 | Kuhn, Patrick | 1992 | MV | SC Schwerin |
20 Teilnehmer |
400 m m J B |
Start-Zeit:13.10 (2) |
15 | Mannah, Nyuuh | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
28 | Zeigert, Nikolas | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
93 | Lerner, Maik | 1992 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | ||
194 | Rust, Alexander | 1993 | BB | SV Leonardo da Vinci Nauen | ||
204 | Jahn, Jonas | 1992 | BB | SG Empor Niederbarnim | ||
208 | Barthel, Phillip | 1993 | BB | SV Athletik Oranienburg | ||
303 | Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
308 | Naumann, Lucas | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
342 | Schwarze, Robert | 1993 | BB | TSV Senftenberg e.V. | ||
464 | Mindak, Michael | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
467 | Peth, Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald |
11 Teilnehmer |
800 m m J B |
Start-Zeit:14.30 (1) |
93 | Lerner, Maik | 1992 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | ||
278 | Rindler, Thomas | 1993 | BB | IGL Schöneiche | ||
303 | Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
308 | Naumann, Lucas | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
443 | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
516 | Brzoza, Rafal | 1993 | POL | WLKS Siedlce | ||
517 | Kowalczyk, Matusz | 1992 | POL | WLKS Siedlce |
7 Teilnehmer |
1500 m m J B |
Start-Zeit:16.10 (2) |
6 | Dill, Sandy | 1993 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
303 | Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
308 | Naumann, Lucas | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
443 | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
476 | Wege, Steve | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald |
5 Teilnehmer |
Schwedenstaffel m J B |
Start-Zeit:16.40 (1) |
1002 | TSV Spandau 1860 e.V. I | BE |
6 | Dill, Sandy | 1993 | - | 12 | Janssen, Jan-Carlo | 1992 |
15 | Mannah, Nyuuh | 1992 | - | 22 | Schulz, Robin | 1993 |
23 | Seidel, Christoph | 1993 | - | 28 | Zeigert, Nikolas | 1992 |
1032 | SV Linde Schönewalde I | BB |
1050 | TSV Senftenberg e.V. I | BB |
342 | Schwarze, Robert | 1993 |
1071 | HSG Universität Greifswald I | MV |
464 | Mindak, Michael | 1993 | - | 467 | Peth, Rico | 1992 |
474 | Wald, Christopher | 1993 | - | 476 | Wege, Steve | 1992 |
4 Staffeln |
Hochsprung m J B |
Start-Zeit:14.00 (2) |
15 | Mannah, Nyuuh | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
23 | Seidel, Christoph | 1993 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
50 | Fiedler, Robin | 1993 | BB | Fläming-Gymnasium-Belzig | ||
214 | Welzel, Willy | 1993 | BB | SV Athletik Oranienburg | ||
439 | Dwenger, Julian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
474 | Wald, Christopher | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
476 | Wege, Steve | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald |
7 Teilnehmer |
Stabhochsprung m J B |
Start-Zeit:10.00 (1) |
80 | Schraepler, Patrick | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde | ||
81 | Stoll, Fiete | 1994 | BB | SV Medizin Eberswalde | ||
82 | Stoll, Jan | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde |
3 Teilnehmer |
Weitsprung m J B |
Start-Zeit:11.00 (2) |
28 | Zeigert, Nikolas | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
50 | Fiedler, Robin | 1993 | BB | Fläming-Gymnasium-Belzig | ||
208 | Barthel, Phillip | 1993 | BB | SV Athletik Oranienburg | ||
226 | Schmacht, Christian | 1992 | BB | SC Potsdam | ||
256 | Redich, Oliver | 1992 | BB | LAC Ruppin | ||
439 | Dwenger, Julian | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
467 | Peth, Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
474 | Wald, Christopher | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
476 | Wege, Steve | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
477 | Zepik, Sebastian | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald |
10 Teilnehmer |
Kugelstoss m J B 5 kg |
Start-Zeit:11.40 (2) |
52 | Hoffmann, Constantin | 1993 | BB | Fläming-Gymnasium-Belzig | ||
79 | Richter, Adrian | 1992 | BB | SV Medizin Eberswalde | ||
94 | Schoppe, Dominik | 1993 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | ||
214 | Welzel, Willy | 1993 | BB | SV Athletik Oranienburg | ||
226 | Schmacht, Christian | 1992 | BB | SC Potsdam |
5 Teilnehmer |
Diskuswurf m J B 1.5 kg |
Start-Zeit:12.40 (1) |
80 | Schraepler, Patrick | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde | ||
214 | Welzel, Willy | 1993 | BB | SV Athletik Oranienburg | ||
226 | Schmacht, Christian | 1992 | BB | SC Potsdam |
3 Teilnehmer |
Hammerwurf m J B 5 kg |
Start-Zeit:15.00 (2) |
94 | Schoppe, Dominik | 1993 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde |
1 Teilnehmer |
Speerwurf m J B 700 g |
Start-Zeit:10.00 (2) |
28 | Zeigert, Nikolas | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
50 | Fiedler, Robin | 1993 | BB | Fläming-Gymnasium-Belzig | ||
94 | Schoppe, Dominik | 1993 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | ||
225 | Rentzsch, Vincent | 1992 | BB | SC Potsdam | ||
464 | Mindak, Michael | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
474 | Wald, Christopher | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald |
6 Teilnehmer |
100 m w J B |
Start-Zeit:10.40 (1) |
34 | Eisenlohr, Marleen | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
219 | Wallrauch, Kristina | 1993 | BB | SV Athletik Oranienburg | ||
265 | Kolbus, Nancy | 1993 | BB | LAC Ruppin | ||
286 | Moreno, Maria | 1992 | BB | IGL Schöneiche | ||
350 | Förster, Linda | 1993 | BB | TSV Senftenberg e.V. | ||
353 | Reichel, Clara | 1992 | BB | TSV Senftenberg e.V. | ||
385 | Greif, Dominique | 1992 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
397 | Rebbig, Liesa | 1993 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
447 | Rasch, Meike | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
478 | Beyer, Christin | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
487 | Senze, Julia | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
524 | Mamcarz, Beata | 1992 | POL | WLKS Siedlce | ||
525 | Pokorska, Milena | 1993 | POL | WLKS Siedlce |
13 Teilnehmer |
400 m w J B |
Start-Zeit:15.00 (2) |
41 | Smolka, Naemi | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
265 | Kolbus, Nancy | 1993 | BB | LAC Ruppin | ||
353 | Reichel, Clara | 1992 | BB | TSV Senftenberg e.V. | ||
487 | Senze, Julia | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald |
4 Teilnehmer |
800 m w J B |
Start-Zeit:15.00 (1) |
197 | Langmann, Tabea | 1993 | BB | SV Leonardo da Vinci Nauen | ||
265 | Kolbus, Nancy | 1993 | BB | LAC Ruppin | ||
487 | Senze, Julia | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
515 | Thustrup, Marika | 1993 | DEN | Glostrup IC |
4 Teilnehmer |
1500 m w J B |
Start-Zeit:16.20 (2) |
385 | Greif, Dominique | 1992 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
397 | Rebbig, Liesa | 1993 | BB | SG Vehlefanz e.V. |
2 Teilnehmer |
Schwedenstaffel w J B |
Start-Zeit:15.50 (1) |
1046 | SV Linde Schönewalde I | BB |
1058 | TSV Senftenberg e.V. I | BB |
350 | Förster, Linda | 1993 | - | 353 | Reichel, Clara | 1992 |
358 | Sponner, Judith | 1993 |
2 Staffeln |
Hochsprung w J B |
Start-Zeit:10.00 (2) |
90 | Wilke, Christina | 1993 | BB | SV Motor Eberswalde | ||
358 | Sponner, Judith | 1993 | BB | TSV Senftenberg e.V. | ||
447 | Rasch, Meike | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
515 | Thustrup, Marika | 1993 | DEN | Glostrup IC |
4 Teilnehmer |
Stabhochsprung w J B |
Start-Zeit:12.10 (1) |
358 | Sponner, Judith | 1993 | BB | TSV Senftenberg e.V. |
1 Teilnehmer |
Weitsprung w J B |
Start-Zeit:14.00 (2) |
90 | Wilke, Christina | 1993 | BB | SV Motor Eberswalde | ||
219 | Wallrauch, Kristina | 1993 | BB | SV Athletik Oranienburg | ||
350 | Förster, Linda | 1993 | BB | TSV Senftenberg e.V. | ||
358 | Sponner, Judith | 1993 | BB | TSV Senftenberg e.V. | ||
385 | Greif, Dominique | 1992 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
397 | Rebbig, Liesa | 1993 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
447 | Rasch, Meike | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | ||
478 | Beyer, Christin | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
524 | Mamcarz, Beata | 1992 | POL | WLKS Siedlce |
9 Teilnehmer |
Kugelstoss w J B 4 kg |
Start-Zeit:12.40 (2) |
83 | Kroll, Mareike | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde | ||
90 | Wilke, Christina | 1993 | BB | SV Motor Eberswalde |
2 Teilnehmer |
Diskuswurf w J B 1 kg |
Start-Zeit:13.40 (1) |
83 | Kroll, Mareike | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde | ||
358 | Sponner, Judith | 1993 | BB | TSV Senftenberg e.V. |
2 Teilnehmer |
Hammerwurf w J B 4 kg |
Start-Zeit:15.30 (1) |
39 | Pethke, Geraldine | 1993 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. |
1 Teilnehmer |
Speerwurf w J B 600 g |
Start-Zeit:11.30 (2) |
37 | Hoppe, Celina | 1993 | BE | TSV Spandau 1860 e.V. | ||
83 | Kroll, Mareike | 1993 | BB | SV Medizin Eberswalde | ||
90 | Wilke, Christina | 1993 | BB | SV Motor Eberswalde | ||
98 | Nauck, Jennifer | 1993 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | ||
358 | Sponner, Judith | 1993 | BB | TSV Senftenberg e.V. | ||
385 | Greif, Dominique | 1992 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
397 | Rebbig, Liesa | 1993 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
487 | Senze, Julia | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald |
8 Teilnehmer |
50 m Schi C |
Start-Zeit:10.40 (2) |
96 | Hermann, Vanessa | 1998 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | ||
137 | Hübner, Isabelle | 1998 | BB | LLV Ludwigsfelde | ||
138 | Jäger, Tatjana | 1998 | BB | LLV Ludwigsfelde | ||
139 | Moksch, Laura | 1999 | BB | LLV Ludwigsfelde | ||
173 | Galenzowski, Alicia | 1999 | BB | TSG Lübbenau | ||
174 | Goroncy, Ellen | 1998 | BB | TSG Lübbenau | ||
175 | Grasme, Marie | 1999 | BB | TSG Lübbenau | ||
176 | Henning, Christin | 1999 | BB | TSG Lübbenau | ||
177 | Liebs, Linda | 1999 | BB | TSG Lübbenau | ||
180 | Rinka, Jessica | 1999 | BB | TSG Lübbenau | ||
181 | Zahnleiter, Joy | 1999 | BB | TSG Lübbenau | ||
187 | Deichsel, Jana | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 e.V. | ||
217 | Grochowski, Noah | 1999 | BB | SV Athletik Oranienburg | ||
234 | Pockrandt, Isabel | 1998 | BB | TSV Chemie Premnitz | ||
259 | Ehrenbrecht, Christina | 1998 | BB | LAC Ruppin | ||
260 | Franke, Nina | 1998 | BB | LAC Ruppin | ||
262 | Gummelt, Sarah | 1998 | BB | LAC Ruppin | ||
267 | Schilde, Johanna | 1998 | BB | LAC Ruppin | ||
268 | Siegel, Jasmin | 1998 | BB | LAC Ruppin | ||
282 | Blei, Saskia | 1999 | BB | IGL Schöneiche | ||
287 | Sturm, Lena | 1999 | BB | IGL Schöneiche | ||
316 | Grulich, Lena-Sophie | 2000 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
317 | Kircheis, Danila | 2001 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
318 | Knöfel, Sophie | 2000 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
322 | Melzer, Celina | 2000 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
328 | Widmer, Maria | 1999 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
331 | Zettl, Meike | 2000 | BB | SV Linde Schönewalde | ||
347 | Dittrich, Jessica | 1998 | BB | TSV Senftenberg e.V. | ||
362 | Ulrich, Lena | 1999 | BB | TSV Senftenberg e.V. | ||
363 | Wachholz, Meike | 1999 | BB | TSV Senftenberg e.V. | ||
382 | Berg, Paulina | 1998 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
383 | Erdtmann, Fiona | 2000 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
386 | Gruhn, Henriette | 2001 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
390 | Klabe, Judith | 2000 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
391 | Klabe, Lydia | 1998 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
394 | Nuß, Franziska | 2000 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
403 | Wichert, Anne-Catrin | 1998 | BB | SG Vehlefanz e.V. | ||
407 | Dammann, May | 1998 | BB | LC Dosse Wittstock | ||
420 | Bülow, Enola | 1998 | BB | SG Zühlsdorf | ||
426 | Joseph, Maria | 1998 | BB | SG Zühlsdorf | ||
430 | Mutschall, Lisa | 1998 | BB | SG Zühlsdorf | ||
431 | Neuhetzki, Josephine | 1999 | BB | SG Zühlsdorf | ||
